Gaji Pegawai Bank Mega Terbaru 2024
Gaji Pegawai Bank Mega – Bank Mega dikenal dengan komitmennya untuk memberikan layanan perbankan yang inovatif dan berkualitas kepada nasabahnya, baik perorangan maupun perusahaan.
Dengan jaringan cabang yang luas di seluruh Indonesia, Bank Mega memudahkan nasabah dalam mengakses layanan perbankan di berbagai lokasi.
Bank Mega juga menawarkan layanan digital seperti aplikasi mobile banking yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja.
Sebagai bagian dari kelompok Mega Corpora, Bank Mega terus berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui berbagai produk dan layanan keuangan yang relevan.
Ingin tahu seperti apa profil Bank Mega beserta kisaran Gaji Pegawai Bank Mega? Yuk, simak di bawah ini!
Table of Contents
Profil Bank Mega
Bank Mega adalah bank swasta berbentuk Perseroan Terbatas yang beroperasi di sektor jasa keuangan perbankan di Indonesia.
Berbasis di Jakarta, Bank Mega merupakan bagian dari CT Corp.
Pada awalnya, bank ini didirikan dengan nama PT Bank Karman pada tahun 1969 dan berlokasi di Surabaya sebagai usaha milik keluarga.
Nama “Bank Mega” diperkenalkan setelah kantor dipindahkan ke Jakarta.
Meskipun mengalami krisis ekonomi Indonesia pada tahun 1998, Bank Mega berhasil bertahan dan tumbuh tanpa bantuan pemerintah.
Visi Bank Mega
Visi Bank Mega yaitu:
Menjadi Kebanggaan Bangsa
Misi Bank Mega
Sedangkang misi Bank Mega ialah:
Mewujudkan hubungan baik yang berkesinambungan dengan nasabah melalui layanan perbankan inovatif dan sinergi dengan didukung oleh ekosistem yang terintegrasi, sumber daya manusia yang profesional serta kemampuan kinerja organisasi terbaik untuk memberikan nilai tambah yang tinggi bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholder).
Produk Bank Mega
Sesuai situs resmi Bank Mega, berikut beberapa produk yang disediakan oleh Bank Mega:
Mega Dana
Tabungan yang memudahkan transaksi sehari-hari ini menawarkan keuntungan berupa hadiah langsung dan kesempatan memenangkan hadiah undian.
Mega Maxi
Tabungan ini dirancang khusus untuk nasabah pelaku bisnis, memberikan rincian transaksi serta keuntungan berupa hadiah langsung dan hadiah undian.
Mega Perdana
Tabungan ini memiliki desain karakter yang unik dan menarik pada buku tabungan dan kartu ATM-nya, menjadikannya pilihan ideal sebagai tabungan pertama bagi anak-anak dan remaja.
Mega Rencana
Tabungan berjangka ini dirancang untuk membantu perencanaan masa depanmu, seperti untuk pendidikan, pernikahan, liburan, atau pensiun.
Mega Berbagi
Tabungan ini memudahkan kamu untuk berdonasi dengan menyisihkan sebagian dari bunga yang diperoleh untuk mendukung pembangunan pendidikan di Indonesia.
Mega Ultima
Tabungan premium ini menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis tabungan lainnya.
Mega Valas
Tabungan ini dirancang untukmu yang ingin menabung dalam berbagai pilihan mata uang asing.
Mega Giro
Simpanan ini menyediakan fasilitas cek atau BG untuk mempermudah transaksi bisnismu.
Mega Depo
Simpanan berjangka ini menawarkan tingkat suku bunga yang kompetitif dengan berbagai pilihan jangka waktu dan mata uang.
Pinjaman & Pembiayaan
Bank Mega juga memiliki beberapa produk terkait pinjaman dan pembiayaan, di antaranya:
- Kredit Rumah dan Renovasi Rumah
- Kredit Kendaraan
- Kredit Multi Guna
- Kredit Usaha Kecil dan Menengah
- Kredit Komersial
- Kredit Korporasi
Layanan Bank Mega
Bank Mega memiliki beberapa layanan, berikut daftar layanan yang ada di Bank Mega:
- M-Smile
- Mega Internet
- Mega ATM
- MegaCash
- Mega Pass
- M-Money
- Laporan Keuangan Konsolidasi & E-Statement
Baca Juga: Gaji Pegawai Bank BNI Syariah Terbaru 2024
Gaji Pegawai Bank Mega Berbagai Posisi
Berikut daftar kisaran Gaji Pegawai Bank Mega di berbagai posisi:
Jabatan / Posisi | Kisaran Gaji Per Bulan |
Account Officer | Rp.3.300.000 |
Account Officer SME | Rp.4.000.000 |
Account Officer Team Leader | Rp.4.000.000 |
Account Staff | Rp.4.000.000 |
Accounting | Rp.2.500.000 |
Accounting Manager | Rp.4.000.000 |
Administrasi | Rp.2.500.000 |
Administration Staff | Rp.4.000.000 |
Administrator | Rp.4.000.000 |
Administrator Staff | Rp.2.500.000 |
Appraisal | Rp.3.700.000 |
Appraisal Officer | Rp.4.000.000 |
Appraisal Staff | Rp.6.000.000 |
Assistant Manager | Rp.11.000.000 |
Assistant manager corporate communication | Rp.6.000.000 |
Audit Officer | Rp.4.000.000 |
AVP Predisbursement Head | Rp.22.500.000 |
Back Office | Rp.3.800.000 |
Back Office Staff | Rp.4.000.000 |
Branch Manager | Rp.12.000.000 |
Branch Manager SME | Rp.12.000.000 |
Branch Operation Manager | Rp.6.000.000 |
Branch Operational Manager | Rp.4.000.000 |
Business Analyst | Rp.6.000.000 |
Call Center | Rp.3.400.000 |
Call Center Agent | Rp.3.200.000 |
Card Business Officer | Rp.4.700.000 |
Card Bussines Officer | Rp.2.500.000 |
Card Loan Officer | Rp.4.000.000 |
Centralized Manager | Rp.12.000.000 |
Collection Staff | Rp.4.000.000 |
Commercial Banking Relationship Manager | Rp.8.000.000 |
Consumer Funding Staff | Rp.4.000.000 |
Corporate Culture & Change Management Specialist | Rp.6.000.000 |
Courier | Rp.4.000.000 |
Credit Administration | Rp.2.500.000 |
Credit Analyst | Rp.6.200.000 |
Credit and Collection Officer | Rp.4.000.000 |
Credit Card and Personal Loan | Rp.4.000.000 |
Credit Card Marketing | Rp.1.500.000 |
Credit Marketing Officer | Rp.2.500.000 |
Credit Marketing Staff | Rp.2.500.000 |
Credit Relationship Manager | Rp.6.100.000 |
Credit Reviewer | Rp.11.500.000 |
Custodian processing | Rp.6.000.000 |
Customer Business Manager | Rp.14.000.000 |
Customer Service | Rp.2.400.000 |
Customer Service Manager | Rp.4.000.000 |
Customer Service Staff | Rp.3.300.000 |
Direct Sales Officer | Rp.1.500.000 |
Direct Sales Representative | Rp.1.500.000 |
Executive Secretary | Rp.4.000.000 |
Field Collection | Rp.1.500.000 |
Field Collector | Rp.2.500.000 |
Fraud Investigation Staff | Rp.2.500.000 |
Front End Staff | Rp.2.500.000 |
Fund Accounting | Rp.6.000.000 |
Funding Analyst | Rp.4.000.000 |
Funding Officer | Rp.3.800.000 |
Funding Sales Staff Trainee | Rp.4.000.000 |
Funding Staff | Rp.2.900.000 |
GA Staff | Rp.2.500.000 |
General Manager | Rp.55.000.000 |
Head Customer Service | Rp.4.000.000 |
Human Resources Specialist | Rp.4.000.000 |
Human Resources Staff | Rp.4,000.000 |
Information Technology App Development | Rp.2.500.000 |
Information Technology Auditor | Rp.4.000.000 |
Information Technology Supervisor | Rp.8.000.000 |
Internal Audit Staff | Rp.6.000.000 |
Internal Control | Rp.3.500.000 |
Internal control fraud | Rp.4.000.000 |
Internship | Rp.600.000 |
IT | Rp.4.000.000 |
IT Programmer and Analyst | Rp.4.000.000 |
Junior Officer | Rp.3.100.000 |
Junior Relationship Manager | Rp.6.000.000 |
Kasir | Rp.1.500.000 |
Legal Staff | Rp.4.000.000 |
Litigation Staff | Rp.8.000.000 |
Management Development Program | Rp.4.000.000 |
Management Trainee | Rp.4,600.000 |
Manager | Rp.15.300.000 |
Marketing | Rp.3.700.000 |
Marketing Communication | Rp.1.500.000 |
Marketing Staff | Rp.3.800.000 |
Marketing Staff Development Program | Rp.4.000.000 |
Marketing Supervisor | Rp.4.000.000 |
Mass Funding Staff | Rp.3.200.000 |
Mega Management Development Program | Rp.4.800.000 |
MIS and Data Analyst | Rp.2.500.000 |
Officer | Rp.4.800.000 |
Operation Control | Rp.4.000.000 |
Operational Manager | Rp.6.000.000 |
Operational Staff | Rp.2.500.000 |
Operational Supervisor | Rp.4.000.000 |
Personal Relationship Manager | Rp.4.700.000 |
Regional Human Capital Specialist | Rp.8.000.000 |
Relationship Manager | Rp.6.100.000 |
Relationship Manager – Corporate Banking | Rp.8.400.000 |
Relationship Officer | Rp.4.000.000 |
Retail Funding Officer | Rp.3.700.000 |
Retail Funding Officer Academy | Rp.2.500.000 |
Reviewer | Rp.4.000.000 |
RFOA (retail funding officer academy) | Rp.4.000.000 |
Risk Management Specialist | Rp.10.000.000 |
Security Officer | Rp.4.000.000 |
Sekretaris | Rp.2.500.000 |
Senior Call Center | Rp.4.000.000 |
Senior Loan Service Staff | Rp.6.000.000 |
Senior Officer | Rp.7.300.000 |
Senior Relationship Manager | Rp.7.100.000 |
Small Medium Enterprise Team Leader | Rp.8.000.000 |
SME Collection Staff | Rp.2.600.000 |
Staf Administrasi | Rp.4.000.000 |
Staff | Rp.3.700.000 |
Sub Branch Manager | Rp.8.000.000 |
Supervisor | Rp.5.300.000 |
Supervisor Logistics Dept | Rp.14.000.000 |
Support Staff | Rp.6.000.000 |
Surveyor | Rp.4.000.000 |
Team Leader | Rp.6.000.000 |
Telemarketing | Rp.3.800.000 |
Teller Bank | Rp.2.800.000 |
Trustee Assistant Relationship Manager | Rp.6.000.000 |
Unit Head | Rp.4.000.000 |
Tunjangan dan Sistem Gaji Perusahaan Bank Mega
Bank Mega memberikan tunjangan yang bervariasi sesuai dengan posisi pegawai, tetapi sistem tunjangan dan gaji umumnya serupa dengan bank swasta lainnya.
Tunjangan yang ditawarkan meliputi:
- THR
- Bonus tahunan
- BPJS Ketenagakerjaan, dan
- Asuransi kesehatan
Contoh Slip Gaji Pegawai Bank Mega
Seperti ini contoh slip Gaji Pegawai Bank Mega:
Cara Melamar Pekerjaan di Bank Mega
Setelah kamu mengetahui informasi terkait Gaji Pegawai Bank Mega dan ingin melamar pekerjaan di Bank Mega, kamu bisa ikuti langkah – langkah di bawah ini:
- Pertama, kunjungi laman resmi Bank Mega Karir (https://career.bankmega.com/)
- Kemudian, pilih salah satu dari dua opsi yang sediakan; ‘Management Trainee‘ atau ‘Professional Hiring‘
- Bila kamu sudah memilih salah satu dari opsi tersebut, kamu bisa memilih salah satu posisi yang tersedia dengan klik ‘Read More‘
- Setelah itu, kamu bisa melihat persyaratan untuk melamar di posisi tersebut
- Terakhir, bila persyaratan posisi tersebut cocok untukmu, kamu bisa langsung klik ‘Apply‘ untuk mengirim berkas lamaran
Perlu diingat, untuk melamar pekerjaan di Bank Mega, kamu wajib memiliki akun.
Baca Juga: Gaji Karyawan Alfamidi Terbaru 2024
Penutup
Demikian informasi terkait Bank Mega berserta Gaji Pegawai Bank Mega terbaru di 2024.
Apakah kamu tertarik untuk melamar pekerjaan di bank ini?