Gaji Karyawan Perum Bulog Terbaru 2024
Gaji Karyawan Perum Bulog – Perusahaan Umum Bulog (Perum Bulog) memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan nasional, dengan fokus pada stabilisasi harga dan distribusi bahan pokok di seluruh Indonesia.
Sejak berdirinya pada tahun 2003, Perum Bulog telah menjadi salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berkontribusi besar dalam mengelola cadangan pangan dan mendukung kebutuhan pangan masyarakat.
Dengan berbagai produk seperti beras, gula, dan sagu, serta layanan logistik yang terintegrasi, Perum Bulog terus berupaya memenuhi kebutuhan pangan masyarakat secara merata.
Sejarah panjang Perum Bulog mencerminkan komitmen pemerintah Indonesia dalam memastikan ketersediaan bahan pangan yang stabil dan terjangkau bagi seluruh rakyat.
Bagaimana struktur gaji dan tunjangan yang diterima oleh karyawan Perum Bulog sesuai dengan jabatan dan pengalaman kerja mereka?
Table of Contents
Profil Perum Bulog
Perum Bulog, yang didirikan pada 20 Januari 2003, merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia yang bergerak di bidang pangan.
Sebelumnya, Bulog dikenal sebagai Badan Urusan Logistik yang memiliki sejarah panjang sejak masa penjajahan Belanda.
Perusahaan ini memiliki kantor pusat di Jakarta Selatan dan beroperasi di seluruh Indonesia dengan jaringan kantor regional dan cabang.
Bulog berfokus pada pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah serta pengendalian harga pangan, khususnya beras dan gula.
Beberapa produk yang dikelola oleh Bulog termasuk beras, gula, dan sagu, dengan merek seperti Fortivit dan Befood.
Pada tahun 2003, Bulog resmi berstatus Perum berdasarkan peraturan pemerintah, yang mengubahnya dari lembaga pemerintah menjadi perusahaan negara.
Meskipun mengalami penurunan pendapatan dan jumlah karyawan pada tahun 2021, Bulog berhasil mencatatkan kenaikan laba bersih dan total aset.
Bulog juga memiliki anak usaha, seperti PT Jasa Prima Logistik Bulog dan PT Gendhis Multi Manis.
Meskipun tugas utama Bulog adalah menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga, perusahaan ini juga aktif dalam mengelola logistik pangan dan mendirikan PT Mitra BUMDes Nusantara untuk menjalin kemitraan dengan usaha milik desa.
Visi Perum Bulog
Visi Badan Urusan Logistik adalah “Menjadi Pemimpin Rantai Pasok Pangan yang Terpercaya dan memberi Pelayanan Prima demi Kesejahteraan Masyarakat Indonesia.”
Misi Perum Bulog
Badan Urusan Logistik memiliki 6 misi, yakni:
- Menjadi pelaksana yang handal untuk setiap penugasan pemerintah dalam mengelola ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pangan.
- Melaksanakan kegiatan rantai pasok pangan yang efisien, didukung aplikasi digital, dan dengan pelayanan prima.
- Mengembangkan bisnis komersial rantai pasok pangan yang menjaga keseimbangan keberlanjutan perusahaan dan tanggung jawab sosial.
- Menerapkan manajemen rantai pasok pangan berbasis pengelolaan resiko.
- Menerapkan budaya berbasis kinerja dan berorientasi pelayanan prima.
- Membangun sistem operasi dan proses yang terbaik dan menjaga dan membina hubungan baik dengan stakeholder.
Produk Perum Bulog
Badan Urusan Logistik memiliki 7 produk, yakni:
- Beras
- Gula
- Sagu
- Fortivit
- Befood
- Besita
- Sago Mee
Layanan Perum Bulog
Inilah 6 layanan yang ada di Badan Urusan Logistik:
- Pengadaan Pangan
- Penyimpanan Cadangan Pangan
- Penyaluran Pangan
- Ekspedisi Muatan
- Stabilisasi Harga Pangan
- Pengelolaan Pangan untuk Kebutuhan Pemerintah
Penghargaan
Inilah penghargaan – penghargaan yang berhasil diraih oleh perusahaan BUMN ini, yakni:
- Bulog Raih Penghargaan “BEST TJSL AWARDS 2021” KATEGORI INDUSTRI PUPUK PANGAN.
- Bulog Raih Penghargaan TERBAIK KATEGORI FOOD SECURITY.
- Bulog Raih Penghargaan The Most Popular Leader in Social Media 2021.
Baca Juga: Gaji Karyawan Brilio.net Terbaru 2024
Gaji Karyawan Perum Bulog Berbagai Posisi
Berikut daftar Gaji Karyawan Perum Bulog berbagai posisi:
Posisi / Jabatan | Kisaran Gaji per Bulan |
General Manager | Rp 76.200.000 |
Architect | Rp 53.000.000 |
Drilling Supervisor | Rp 57.200.000 |
Director | Rp 44.500.000 |
Procurement Manager | Rp 46.200.000 |
Building | Rp 28.000.000 |
Senior Business Analyst | Rp 30.200.000 |
Executives | Rp 32.300.000 |
Team Leader | Rp 28.000.000 |
Assistant Manager | Rp 25.300.000 |
HR (SDM) | Rp 22.500.000 |
HRD Section Head | Rp 22.500.000 |
Human Resources Specialist | Rp 22.500.000 |
Planning Manager | Rp 25.300.000 |
Supply Chain | Rp 24.200.000 |
Officer | Rp 20.000.000 |
Reservoir Engineer | Rp 24.200.000 |
Inspection Engineer | Rp 18.500.000 |
Instrument Engineer | Rp 15.300.000 |
Rotating Engineer | Rp 14.200.000 |
Sales/Business Development | Rp 18.500.000 |
Assistant Plant Head | Rp 17.000.000 |
Assistant Plant Head | Rp 18.500.000 |
Budgeting and Cost Control | Rp 18.500.000 |
Business Intelligent and Analytics Unit | Rp 18.500.000 |
Control Engineer | Rp 18.500.000 |
Division Head | Rp 17.000.000 |
Drilling Engineer | Rp 17.000.000 |
Electrical Inspection Engineer | Rp 17.000.000 |
Engineer | Rp 17.000.000 |
Engineering | Rp 17.000.000 |
Field Manager | Rp 15.300.000 |
Manager | Rp 18.500.000 |
Marketing | Rp 15.300.000 |
Penambang Minyak | Rp 17.000.000 |
Production Supervisor | Rp 18.500.000 |
Public Relations | Rp 15.300.000 |
Senior Field Operator | Rp 15.300.000 |
SAP Business Analyst | Rp 14.200.000 |
Asset Management | Rp 18.500.000 |
Engineering | Rp 17.000.000 |
Geologist | Rp 14.200.000 |
Internal Auditor | Rp 17.000.000 |
Junior Officer | Rp 14.200.000 |
Laboratory | Rp 15.300.000 |
Public Relation Supervisor | Rp 14.200.000 |
Quality Management Staff | Rp 18.500.000 |
Specialist | Rp 17.000.000 |
Junior Auditor | Rp 15.300.000 |
Process Engineer | Rp 10.000.000 |
Cost Control | Rp 12.500.000 |
Field Engineer | Rp 10.000.000 |
Junior Counsel Legal Business Development | Rp 15.300.000 |
Mechanical Engineer | Rp 15.300.000 |
Mechanical Engineering | Rp 10.000.000 |
Process Engineering | Rp 14.200.000 |
Professional | Rp 10.000.000 |
Project Analyst | Rp 14.200.000 |
Analyst | Rp 14.200.000 |
Accounting | Rp 14.200.000 |
Assistant Civil and Architect | Rp 10.000.000 |
Auditor | Rp 10.000.000 |
Business Performance Services Consultant | Rp 10.000.000 |
Deputy Branch Manager | Rp 12.500.000 |
Junior Analyst | Rp 15.300.000 |
Junior Engineer | Rp 14.200.000 |
Junior Process Engineer | Rp 14.200.000 |
Mechanical Enginering | Rp 14.200.000 |
Production | Rp 14.200.000 |
Senior Supervisor | Rp 15.300.000 |
Intern | Rp 12.500.000 |
Assistant Business Analyst | Rp 8.200.000 |
Assistant Controller | Rp 8.000.000 |
Assistant Controller | Rp 8.200.000 |
BPS | Rp 8.300.000 |
Change Agent | Rp 8.300.000 |
IT | Rp 8.200.000 |
Legal and Relations Analyst | Rp 8.000.000 |
Operational Supervisor | Rp 8.500.000 |
Procurement | Rp 8.500.000 |
Procurement | Rp 8.300.000 |
Sekretaris | Rp 8.000.000 |
Supervisor | Rp 8.500.000 |
Technician Mechanical | Rp 8.300.000 |
Junior Staff | Rp 8.000.000 |
Management Trainee | Rp 7.500.000 |
Operator/Panel Operator | Rp 7.000.000 |
Addoperation | Rp 7.200.000 |
Admin/Customer Service | Rp 6.500.000 |
Dokter Umum | Rp 6.000.000 |
Junior Operator | Rp 6.200.000 |
Junior Supervisor | Rp 6.200.000 |
Medical Services | Rp 6.000.000 |
Project Engineer | Rp 6.300.000 |
Secretary | Rp 6.200.000 |
Staff | Rp 6.000.000 |
Information Technology | Rp 6.300.000 |
Sailor | Rp 5.300.000 |
Services | Rp 5.000.000 |
Accounting | Rp 5.500.000 |
Admin | Rp 4.300.000 |
Administration Staff | Rp 4.500.000 |
Developer | Rp 4.200.000 |
Intern | Rp 4.300.000 |
IT Support | Rp 4.500.000 |
Operator | Rp 4.000.000 |
Staf Administrasi | Rp 4.500.000 |
Staf Administrasi dan Teknis | Rp 4.200.000 |
Staff Accounting | Rp 4.300.000 |
Staff Administrasi | Rp 4.300.000 |
Receptionist | Rp 4.000.000 |
Security | Rp 3.300.000 |
Teknisi | Rp 3.200.000 |
Administration | Rp 3.500.000 |
Cleaning Service | Rp 2.200.000 |
Driver | Rp 2.300.000 |
Tunjangan dan Slip Gaji Karyawan Perum Bulog
Menurut beberapa sumber, karyawan Badan Urusan Logistik mendapatkan berbagai tunjangan, seperti:
- Tunjangan Kesehatan
- Tunjangan Hari Raya (THR)
- Tunjangan Transportasi
- Tunjangan Makan
- Tunjangan Kinerja
- Tunjangan Pensiun
- Tunjangan Pendidikan
- Tunjangan Cuti
- Asuransi Jiwa dan Kecelakaan
- Tunjangan Perumahan
- Tunjangan Lainnya
Sistem gaji di Badan Urusan Logistik didasarkan pada struktur gaji yang mengacu pada peraturan pemerintah dan kebijakan internal perusahaan, dengan mempertimbangkan jabatan, pengalaman kerja, serta kinerja karyawan.
Contoh Slip Gaji Karyawan Perum Bulog
Berikut contoh slip Gaji Karyawan Perum Bulog:
Cara Melamar Pekerjaan di Perum Bulog
Berikut adalah langkah-langkah untuk melamar pekerjaan di Badan Urusan Logistik:
- Akses situs web resmi Perum Bulog di ‘http://www.bulog.co.id‘ untuk informasi terbaru mengenai lowongan pekerjaan yang tersedia.
- Cari bagian “Karir” atau “Lowongan Pekerjaan” di situs web dan periksa apakah ada posisi yang sesuai dengan latar belakang pendidikan atau keahlianmu.
- Pastikan kamu memahami kualifikasi yang dibutuhkan, termasuk pendidikan, pengalaman kerja, keterampilan khusus, dan dokumen yang diperlukan untuk melamar.
- Siapkan dokumen yang diperlukan.
- Jika lowongan tersebut memiliki sistem pendaftaran online, ikuti petunjuk untuk mengisi formulir pendaftaran dan unggah dokumen yang dibutuhkan.
- Jika melamar melalui email, kirimkan berkas lamaranmu sesuai dengan alamat email yang tertera di pengumuman lowongan.
- Setelah mengirimkan lamaran, tunggu konfirmasi atau panggilan untuk mengikuti proses seleksi, yang biasanya meliputi tes tertulis, wawancara, dan tes keterampilan.
- Ikuti semua tahapan seleksi yang telah ditentukan oleh Perum Bulog dengan baik dan persiapkan diri untuk setiap tahap yang diperlukan.
- Setelah menyelesaikan semua tahap seleksi, tunggu pengumuman hasilnya.
Baca Juga: Gaji Karyawan Merdeka.com Terbaru 2024
Penutup
Perum Bulog adalah Badan Usaha Milik Negara yang berperan strategis dalam menjaga ketahanan pangan nasional melalui pengelolaan, distribusi, dan stabilisasi harga bahan pokok seperti beras dan gula.
Dengan sejarah panjang dan layanan yang terintegrasi, Perum Bulog terus mendukung ketersediaan pangan yang merata dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia.