Gaji Karyawan Perum Percetakan Uang Republik Indonesia Terbaru
Gaji Karyawan Perum Percetakan Uang Republik Indonesia – Perusahaan Perum Percetakan Uang Republik Indonesia dari tahun ke tahu terus menambah kapasitas produksi dan juga meningkatkan kualitas mesin.
Hal tersebut tentunya dilakukan bukan tanpa alasan, lantaran Perum Percetakan Uang Republik Indonesia bersaing dengan perusahaan percetakan uang dari negara lain.
Banyak orang beranggapan bahwa bekerja di perusahaan ini memberikan kebanggaan tersendiri, selain menjadi tenaga kerja negara, karyawan juga bisa mendapatkan gaji dan tunjangan dengan nilai tinggi.
Beragam fasilitas lain juga disediakan oleh Perum Percetakan Uang Republik Indonesia untuk para karyawan.
Dalam pembahasan ini anda akan mengetahui kisaran dari Gaji Karyawan Perum Percetakan Uang Republik Indonesia beserta cara untuk melamar kerja di perusahaan ini.
Table of Contents
Profil Perum Percetakan Uang Republik Indonesia
Perum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Peruri merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang pendiriannya lewat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1971.
Berdirinya perusahaan juga sebagai hasil peleburan atau merger antara PN Pertjetakan Kebajoran dengan Perusahaan Negara (PN) Arta Yasa.
Dalam perjalanannya ini, pemerintah telah melakukan pengubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) yang telah mengatur mengenai Peruri dengan melakukan beberapa kali perubahan sampai yang terakhir adalah PP 06 Tahun 2019. Di dalam PP 6/2019.
Hal tersebut disebutkan bahwa adanya kegiatan usaha Peruri ini mencakup:
- Percetakan mata yang Rupiah dalam pemenuhan kebutuhan sesuai dengan permintaan dari Bank indonesia.
- Membuat dokumen negara yang punya fitur sekuriti seperti Dokumen Keimigrasian dan Benda Meterai, tujuannya untuk memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan permintaan dari instansi terkait.
- Pembuatan dokumen lainnya untuk negara yang punya fitur Dokumen Pertanahan dan Pita Cukai.
- Pembuatan dokumen lainnya bagi negara dengan fitur sekuriti dan barang cetakan logam non uang.
- Jasa digital sekuriti
- Fabrikasi kertas sekuriti, fabrikasi kertas uang, dan tinta sekuriti.
- Mencetak mata uang juga membuat dokumen negara lain dengan fitur sekuriti sesuai dengan permintaan dari negara yang bersangkutan, selama sudah terpenuhinya pencetakan mata uang RI yaitu Rupiah.
- Menyediakan fitur jasa yang memiliki fitur sekuriti yang berhubungan dengan maksud serta tujuan dan juga keinginan usaha.
Visi Perum Percetakan Uang Republik Indonesia
Berikut adalah visi dari Perum Percetakan Uang Republik Indonesia:
- Menjadi korporasi percetakan sekuriti terintegrasi dan solusi digital sekuriti kelas dunia.
Misi Perum Percetakan Uang Republik Indonesia
Sedangkan misi dari Perum Percetakan Uang Republik Indonesia adalah:
- Sebagai mitra terpercaya (trusted partner) dalam menyediakan produk sekuriti tinggi dan layanan digital penjamin keaslian terintegrasi kelas dunia;
- Memaksimalkan nilai tambah bagi negara, mitra dan karyawan;
- Memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan, kepada bangsa dan negara.
Produk dan Layanan Perum Percetakan Uang Republik Indonesia
Tidak lengkap rasanya jika membahas mengenai Perum Percetakan Uang Republik Indonesia namun belum tahu apa saja produk dan layanan yang dimiliki oleh perusahaan ini.
Berikut adalah produk dan layanan yang tersedia:
1. Uang Kertas & Uang Logam
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 06 tahun 2019, Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) mempunyai tugas utama, yaitu mencetak uang untuk RI yang telah disesuaikan dengan pesanan dari BI (Bank Indonesia).
Untuk uang kertas, perusahaan menggunakan standar operasional yang punya keamanan tinggi sehingga kerahasiaan dan keamanannya terjamin ketika proses pencetakan uang.
Proses tersebut meliputi desain, penyediaan kertas, tinta, hingga uang Rupiah pun tercipta dan siap untuk diedarkan dengan fitur pengaman yang tersedia.
Untuk fitur pengamanan yang dikenal oleh masyarakat Indonesia yaitu cetak intaglio, watermark, serta benang pengaman dan tinta sekuriti.
Ada juga unsur pengaman yang tidak kasat mata dan hanya bisa diketahui oleh petugas laboratorium dan bantuan alat tertentu.
Sedangkan untuk uang logam punya fitur pengaman yang menonjolkan di desain rumit dan detailnya.
2. Kertas Berharga Non Uang
Pemerintah memberikan amanat ke Perum Percetakan Uang Republik Indonesia untuk mencetak dokumen sekuriti negara seperti pita cukai, materai, dokumen imigrasi, dan dokumen pertanahan atas permintaan instansi yang berwenang.
Kertas berharga non uang yang dibuat oleh Peruri seperti:
- Pita Cukai
- Paspor
- Meterai
- Sertipikat Tanah
- Prangko
3. Logam Non Uang
- Lencana
- Commemorative Coin
- Medali
- Plakat
- Tanda Pengenal / Pin
- Olahan Emas
4. Digital Business Solution
- Peruri Sign
- Peruri Code
- Peruri Trust
- Meterai Elektronik
- Peruri Graph Analytics
Penghargaan
Beragam penghargaan telah berhasil didapatkan oleh Gaji Karyawan Perum Percetakan Uang Republik Indonesia, beberapa di antaranya seperti di bawah ini:
- Human Capital on Resilience Excellence Award (HCREA) 2024:
- The Best HR Support on Business Transformation
- The Best Emerging HR Strategy
- The Best Talent Strategic
Gaji Karyawan Perum Percetakan Uang Republik Indonesia
NO | JABATAN | GAJI PER BULAN |
1 | General Manager | Rp 75.300.000 |
2 | Architect | Rp 57.200.000 |
3 | Drilling Supervisor | Rp 57.200.000 |
4 | Director | Rp 44.500.000 |
5 | Procurement Manager | Rp 44.500.000 |
6 | Building | Rp 30.200.000 |
7 | Senior Business Analyst | Rp 28.000.000 |
8 | Executives | Rp 28.000.000 |
9 | Team Leader | Rp 28.000.000 |
10 | Assistant Manager | Rp 25.300.000 |
11 | HR (SDM) | Rp 24.200.000 |
12 | HRD Section Head | Rp 25.300.000 |
13 | Human Resources Specialist | Rp 22.500.000 |
14 | Planning Manager | Rp 24.200.000 |
15 | Supply Chain | Rp 25.300.000 |
16 | Officer | Rp 20.000.000 |
17 | Reservoir Engineer | Rp 24.200.000 |
18 | Inspection Engineer | Rp 15.300.000 |
19 | Instrument Engineer | Rp 14.200.000 |
20 | Rotating Engineer | Rp 14.200.000 |
21 | Sales/Business Development | Rp 14.200.000 |
22 | Assistant Plant Head | Rp 14.200.000 |
23 | Assistant Plant Head | Rp 18.500.000 |
24 | Budgeting and Cost Control | Rp 17.000.000 |
25 | Business Intelligent and Analytics Unit | Rp 14.200.000 |
26 | Control Engineer | Rp 18.500.000 |
27 | Division Head | Rp 17.000.000 |
28 | Drilling Engineer | Rp 18.500.000 |
29 | Electrical Inspection Engineer | Rp 18.500.000 |
30 | Engineer | Rp 17.000.000 |
31 | Engineering | Rp 14.200.000 |
32 | Field Manager | Rp 17.000.000 |
33 | Manager | Rp 14.200.000 |
34 | Marketing | Rp 17.000.000 |
35 | Penambang Minyak | Rp 15.300.000 |
36 | Production Supervisor | Rp 18.500.000 |
37 | Public Relations | Rp 18.500.000 |
38 | Senior Field Operator | Rp 14.200.000 |
39 | SAP Business Analyst | Rp 17.000.000 |
40 | Asset Management | Rp 15.300.000 |
41 | Engineering | Rp 17.000.000 |
42 | Geologist | Rp 18.500.000 |
43 | Internal Auditor | Rp 18.500.000 |
44 | Junior Officer | Rp 14.200.000 |
45 | Laboratory | Rp 18.500.000 |
46 | Public Relation Supervisor | Rp 18.500.000 |
47 | Quality Management Staff | Rp 17.000.000 |
48 | Specialist | Rp 18.500.000 |
49 | Junior Auditor | Rp 17.000.000 |
50 | Process Engineer | Rp 12.500.000 |
51 | Cost Control | Rp 10.000.000 |
52 | Field Engineer | Rp 15.300.000 |
53 | Junior Counsel Legal Business Development | Rp 10.000.000 |
54 | Mechanical Engineer | Rp 10.000.000 |
55 | Mechanical Engineering | Rp 12.500.000 |
56 | Process Engineering | Rp 15.300.000 |
57 | Professional | Rp 12.500.000 |
58 | Project Analyst | Rp 10.000.000 |
59 | Analyst | Rp 10.000.000 |
60 | Accounting | Rp 10.000.000 |
61 | Assistant Civil and Architect | Rp 10.000.000 |
62 | Auditor | Rp 14.200.000 |
63 | Business Performance Services Consultant | Rp 14.200.000 |
64 | Deputy Branch Manager | Rp 15.300.000 |
65 | Junior Analyst | Rp 12.500.000 |
66 | Junior Engineer | Rp 15.300.000 |
67 | Junior Process Engineer | Rp 14.200.000 |
68 | Mechanical Enginering | Rp 15.300.000 |
69 | Production | Rp 10.000.000 |
70 | Senior Supervisor | Rp 15.300.000 |
71 | Intern | Rp 14.200.000 |
72 | Assistant Business Analyst | Rp 8.200.000 |
73 | Assistant Controller | Rp 8.200.000 |
74 | Assistant Controller | Rp 8.200.000 |
75 | BPS | Rp 8.500.000 |
76 | Change Agent | Rp 8.300.000 |
77 | IT | Rp 8.300.000 |
78 | Legal and Relations Analyst | Rp 8.000.000 |
79 | Operational Supervisor | Rp 8.300.000 |
80 | Procurement | Rp 8.500.000 |
81 | Procurement | Rp 8.300.000 |
82 | Sekretaris | Rp 8.500.000 |
83 | Supervisor | Rp 8.300.000 |
84 | Technician Mechanical | Rp 8.200.000 |
85 | Junior Staff | Rp 8.200.000 |
86 | Management Trainee | Rp 7.000.000 |
87 | Operator/Panel Operator | Rp 7.000.000 |
88 | Addoperation | Rp 7.200.000 |
89 | Admin/Customer Service | Rp 6.500.000 |
90 | Dokter Umum | Rp 6.300.000 |
91 | Junior Operator | Rp 6.200.000 |
92 | Junior Supervisor | Rp 6.000.000 |
93 | Medical Services | Rp 6.200.000 |
94 | Project Engineer | Rp 6.200.000 |
95 | Secretary | Rp 6.200.000 |
96 | Staff | Rp 6.200.000 |
97 | Information Technology | Rp 6.300.000 |
98 | Sailor | Rp 5.200.000 |
99 | Services | Rp 5.200.000 |
100 | Accounting | Rp 5.000.000 |
101 | Admin | Rp 4.200.000 |
102 | Administration Staff | Rp 4.500.000 |
103 | Developer | Rp 4.000.000 |
104 | Intern | Rp 4.300.000 |
105 | IT Support | Rp 4.300.000 |
106 | Operator | Rp 4.200.000 |
107 | Staf Administrasi | Rp 4.500.000 |
108 | Staf Administrasi dan Teknis | Rp 4.300.000 |
109 | Staff Accounting | Rp 4.300.000 |
110 | Staff Administrasi | Rp 4.000.000 |
111 | Receptionist | Rp 4.300.000 |
112 | Security | Rp 3.200.000 |
113 | Teknisi | Rp 3.300.000 |
114 | Administration | Rp 3.200.000 |
115 | Cleaning Service | Rp 2.200.000 |
116 | Driver | Rp 2.200.000 |
Tunjangan dan Sistem Gaji Perusahaan
Perusahaan tidak hanya memberikan Gaji Karyawan Perum Percetakan Uang Republik Indonesia namun juga berbagai tunjangan dan bonus bagi para karyawan.
Berikut ini perkiraan bonus dan tunjangan yang diberikan:
- Bonus tahunan
- THR (tunjangan hari raya)
- Uang makan
- Uang transportasi
- Lemburan
- BPJS Kesehatan
- BPJS Ketenagakerjaan
- Dan lainnya
Contoh Slip Gaji Karyawan Perum Percetakan Uang Republik Indonesia
Berikut ini contoh slip gajinya:
Cara Melamar Pekerjaan di Perum Percetakan Uang Republik Indonesia
Bagi anda yang ingin mendapatkan Gaji Karyawan Perum Percetakan Uang Republik Indonesia tentu harus melamar kerja terlebih dahulu di perusahaan tersebut.
Ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk melamar kerjanya:
- Langkah pertama anda bisa masuk terlebih dahulu ke situs lowongan kerja terpercaya atau masuk ke official website Perum Percetakan Uang Republik Indonesia.
- Pilih posisi yang ingin anda lamar.
- Nantinya akan terlihat form untuk anda isi.
- Silakan isi form tersebut dengan teliti dan upload file yang dibutuhkan.
- Cek kembali apakah ada yang keliru atau tidak.
- Silakan klik SUBMIT untuk mengirimkan lamaran.
Baca juga: Gaji Karyawan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Terbaru 2024
Penutup
Kini anda sudah mengetahui kisaran Gaji Karyawan Perum Percetakan Uang Republik Indonesia dan cara melamar kerja di perusahaan tersebut.
Demikian penjelasan dari kami, semoga bisa bermanfaat untuk anda ya!