Harga Emas Batangan Hari Ini (16/12) Disertai PPh Yang Harus Dibayar

idneeded.com – Emas Antam selalu menjadi incaran masyarakat Indonesia untuk membeli emas, kepercayaan masyarakat kepada Antam sudah sangat tinggi.

Emas Antam adalah emas batangan dengan kemurnian 24 karat diproduksi oleh PT Aneka Tambang (Antam) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Hari ini, emas 0.5 gram menyentuh harga 1,282,000, sedangkan emas 1000 gram menyentuh harga 2,404,600,000. Harga tersebut belum dihitung dengan PPh yang ditetapkan pemerintah Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34 Tahun 2017.

Pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9 persen, tetapi konsumen yang mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) saat transaksi bisa menikmati tarif lebih rendah, yakni 0,25 persen, berdasarkan PMK Nomor 38 Tahun 2023. 

Dikutip dari situs Logam Mulia, harga emas selalu di-update setiap harinya pukul 08.30 WIB, untuk mengetahui harga emas terbaru, Anda dapat melihat tabel terbaru harga emas hari ini sebagai berikut:

Update Harga Emas Hari Ini (16/12) Disertai PPh 0.25%

  • 0.5 gram : 1,282,000. Disertai PPh 0.25% menjadi 1,285,205
  • 1 gram : 2,464,000. Disertai PPh 0.25% menjadi 2,470,160
  • 2 gram : 4,868,000. Disertai PPh 0.25% menjadi 4,880,170
  • 3 gram : 7,277,000. Disertai PPh 0.25% menjadi 7,295,193
  • 5 gram : 12,095,000. Disertai PPh 0.25% menjadi 12,125,238
  • 10 gram : 24,135,000. Disertai PPh 0.25% menjadi 24,195,338
  • 25 gram : 60,212,000. Disertai PPh 0.25% menjadi 60,362,530
  • 50 gram : 120,345,000. Disertai PPh 0.25% menjadi 120,645,863
  • 100 gram : 240,612,000. Disertai PPh 0.25% menjadi 241,213,530
  • 250 gram : 601,265,000. Disertai PPh 0.25% menjadi 602,768,163
  • 500 gram : 1,202,320,000. Disertai PPh 0.25% menjadi 1,205,325,800
  • 1000 gram : 2,404,600,000. Disertai PPh 0.25% menjadi 2,410,611,500

Leave a Comment